1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Zakrzów | --- | 11 | 10 | 23 | 36 | 29 | 27 | 7 | 6 | 20 | 31 | 18 | 45 | 21 | 36 | 21 | 4 |
2 | Koniczynka Ocice | 11 | --- | 12 | 15 | 26 | 38 | 36 | 5 | 14 | 29 | 31 | 26 | 53 | 12 | 37 | 18 | 5 |
3 | KS Żupawa | 10 | 12 | --- | 24 | 32 | 26 | 24 | 8 | 9 | 17 | 25 | 17 | 42 | 21 | 32 | 26 | 10 |
4 | Lasowiak Wola Baranowska | 23 | 15 | 24 | --- | 27 | 50 | 48 | 20 | 29 | 41 | 43 | 40 | 65 | 5 | 49 | 3 | 20 |
5 | LZS Krzątka | 36 | 26 | 32 | 27 | --- | 46 | 51 | 30 | 38 | 47 | 35 | 49 | 57 | 23 | 41 | 27 | 32 |
6 | LZS Wola Rzeczycka | 29 | 38 | 26 | 50 | 46 | --- | 5 | 34 | 24 | 9 | 12 | 16 | 15 | 47 | 5 | 50 | 33 |
7 | LZS Żabno | 27 | 36 | 24 | 48 | 51 | 5 | --- | 32 | 21 | 7 | 17 | 14 | 20 | 45 | 10 | 48 | 31 |
8 | OKS Mokrzyszów | 7 | 5 | 8 | 20 | 30 | 34 | 32 | --- | 13 | 25 | 27 | 25 | 49 | 17 | 33 | 20 | 4 |
9 | OKS Wielowieś | 6 | 14 | 9 | 29 | 38 | 24 | 21 | 13 | --- | 14 | 25 | 13 | 39 | 26 | 30 | 26 | 9 |
10 | PG CNC Skowierzyn | 20 | 29 | 17 | 41 | 47 | 9 | 7 | 25 | 14 | --- | 16 | 7 | 24 | 38 | 14 | 41 | 24 |
11 | San Rozwadów | 31 | 31 | 25 | 43 | 35 | 12 | 17 | 27 | 25 | 16 | --- | 24 | 24 | 40 | 8 | 46 | 30 |
12 | San Wrzawy | 18 | 26 | 17 | 40 | 49 | 16 | 14 | 25 | 13 | 7 | 24 | --- | 32 | 39 | 22 | 39 | 22 |
13 | Sanna Zaklików | 45 | 53 | 42 | 65 | 57 | 15 | 20 | 49 | 39 | 24 | 24 | 32 | --- | 63 | 17 | 69 | 48 |
14 | Strzelec Dąbrowica | 21 | 12 | 21 | 5 | 23 | 47 | 45 | 17 | 26 | 38 | 40 | 39 | 63 | --- | 46 | 6 | 18 |
15 | Wichry Rzeczyca Długa | 36 | 37 | 32 | 49 | 41 | 5 | 10 | 33 | 30 | 14 | 8 | 22 | 17 | 46 | --- | 52 | 36 |
16 | WISAN Skopanie | 21 | 18 | 26 | 3 | 27 | 50 | 48 | 20 | 26 | 41 | 46 | 39 | 69 | 6 | 52 | --- | 18 |
17 | Wspólnota Serbinów | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | 33 | 31 | 4 | 9 | 24 | 30 | 22 | 48 | 18 | 36 | 18 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. Sanna Zaklików - 1 342,8 km (średnio 42 km w jedną stronę na mecz)
- 2. LZS Krzątka - 1 208,4 km (średnio 37.8 km w jedną stronę na mecz)
- 3. WISAN Skopanie - 1 032,6 km (średnio 32.3 km w jedną stronę na mecz)
- 4. Lasowiak Wola Baranowska - 1 018,8 km (średnio 31.8 km w jedną stronę na mecz)
- 5. Wichry Rzeczyca Długa - 950,0 km (średnio 29.7 km w jedną stronę na mecz)
- 6. Strzelec Dąbrowica - 944,0 km (średnio 29.5 km w jedną stronę na mecz)
- 7. LZS Wola Rzeczycka - 889,0 km (średnio 27.8 km w jedną stronę na mecz)
- 8. LZS Żabno - 884,4 km (średnio 27.6 km w jedną stronę na mecz)
- 9. San Rozwadów - 883,2 km (średnio 27.6 km w jedną stronę na mecz)
- 10. San Wrzawy - 819,2 km (średnio 25.6 km w jedną stronę na mecz)
- 11. PG CNC Skowierzyn - 758,2 km (średnio 23.7 km w jedną stronę na mecz)
- 12. Koniczynka Ocice - 752,6 km (średnio 23.5 km w jedną stronę na mecz)
- 13. OKS Mokrzyszów - 711,8 km (średnio 22.2 km w jedną stronę na mecz)
- 14. Junior Zakrzów - 704,8 km (średnio 22 km w jedną stronę na mecz)
- 15. Wspólnota Serbinów - 697,8 km (średnio 21.8 km w jedną stronę na mecz)
- 16. OKS Wielowieś - 688,4 km (średnio 21.5 km w jedną stronę na mecz)
- 17. KS Żupawa - 688,0 km (średnio 21.5 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 14 974,0 km (średnio 27.5 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.