# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- | MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Zakrzów | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 46:23 | 23 | ||
2 | Jeziorak Chwałowice | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 73:30 | 43 | ||
3 | WISAN Skopanie | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 55:32 | 23 | ||
4 | Słowianin Grębów | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 61:36 | 25 | ||
5 | Łęg Kopcie | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38:31 | 7 | ||
6 | Bukowa Jastkowice | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 54:45 | 9 | ||
7 | PG CNC Skowierzyn | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38:40 | -2 | 3 | 4:2 |
8 | San Wrzawy | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 52:56 | -4 | 0 | 2:4 |
9 | Strzelec Dąbrowica | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 39:38 | 1 | ||
10 | LZS Wola Rzeczycka | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 47:60 | -13 | ||
11 | LZS Żabno | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 44:56 | -12 | 4 | 8:3 |
12 | Czarni Lipa | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:52 | -21 | 1 | 3:8 |
13 | Wspólnota Serbinów | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 30:66 | -36 | ||
14 | OKS Wielowieś | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 26:69 | -43 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń