# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeziorak Chwałowice | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:14 | 26 |
2 | Bukowa Jastkowice | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48:28 | 20 |
3 | KSTŁK Stalowa Wola | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:23 | 21 |
4 | San Wrzawy | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:27 | 13 |
5 | WISAN Skopanie | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 |
6 | PG CNC Skowierzyn | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30:26 | 4 |
7 | LZS Jadachy | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:28 | -1 |
8 | Słowianin Grębów | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:14 | 6 |
9 | Czarni Lipa | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | -5 |
10 | LZS Wola Rzeczycka | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 33:33 | 0 |
11 | Wichry Rzeczyca Długa | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:39 | -23 |
12 | Łęg Kopcie | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:27 | -14 |
13 | Strzelec Dąbrowica | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15:33 | -18 |
14 | Koniczynka Ocice | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21:57 | -36 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń