1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowa Jastkowice | --- | 3:1 | 8:4 | 6:3 | 3:1 | 5:3 | 2:2 | |||||||
2 | Czarni Lipa | --- | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | |||||||
3 | Jeziorak Chwałowice | 2:1 | 6:0 | --- | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |||||||
4 | Koniczynka Ocice | 4:8 | --- | 1:0 | 0:3 | 1:6 | 2:5 | 0:2 | 1:3 | ||||||
5 | KSTŁK Stalowa Wola | 7:3 | 6:4 | --- | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | ||||||
6 | LZS Jadachy | 1:4 | 3:2 | --- | 2:5 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | |||||
7 | LZS Wola Rzeczycka | 1:3 | 3:3 | --- | 5:1 | 4:1 | 0:2 | 2:2 | |||||||
8 | Łęg Kopcie | 2:4 | 0:3 | 1:1 | --- | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | ||||||
9 | PG CNC Skowierzyn | 3:1 | 5:0 | 1:4 | 5:3 | --- | 2:1 | 0:2 | |||||||
10 | San Wrzawy | 1:0 | 9:2 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | --- | 6:1 | 5:0 | ||||||
11 | Słowianin Grębów | 2:0 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | --- | 1:1 | |||||||
12 | Strzelec Dąbrowica | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | --- | 5:1 | ||||||
13 | Wichry Rzeczyca Długa | 0:8 | 1:7 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | --- | |||||||
14 | WISAN Skopanie | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | --- |
Zestawienie wyników
Kalendarium
brak wydarzeń