1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowa Jastkowice | --- | |||||||||||||
2 | Czarni Lipa | --- | |||||||||||||
3 | Jeziorak Chwałowice | --- | |||||||||||||
4 | Koniczynka Ocice | --- | 1:6 | ||||||||||||
5 | KSTŁK Stalowa Wola | 7:3 | --- | ||||||||||||
6 | LZS Jadachy | 1:4 | --- | ||||||||||||
7 | LZS Wola Rzeczycka | --- | |||||||||||||
8 | Łęg Kopcie | 0:3 | --- | ||||||||||||
9 | PG CNC Skowierzyn | --- | |||||||||||||
10 | San Wrzawy | --- | 5:0 | ||||||||||||
11 | Słowianin Grębów | --- | |||||||||||||
12 | Strzelec Dąbrowica | 1:0 | --- | ||||||||||||
13 | Wichry Rzeczyca Długa | 0:2 | --- | ||||||||||||
14 | WISAN Skopanie | --- |
Zestawienie wyników
Reklama
Kalendarium
brak wydarzeń