Sezon | Szczebel rozgrywkowy | Pozycja | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | KEEZA Klasa A | --- | ||
2023/2024 | KEEZA Klasa A | 8 | ||
2022/2023 | KEEZA Klasa A | 4 | ||
2021/2022 | KEEZA Klasa A | 3 | ||
2020/2021 | Klasa A | 3 | ||
2019/2020 | Klasa A | 15 | Z powodu epidemii COVID-19 rozgrywki nie zostały wznowione (zachowano układ tabeli z rundy jesiennej - z uwzględnieniem awansów - bez spadków) | |
2018/2019 | Klasa Okręgowa | 13 | Spadek do A klasy | |
2017/2018 | Klasa A | 3 | Awans do klasy okręgowej po barażach | |
2016/2017 | Klasa Okręgowa | 15 | Spadek do A klasy | |
2015/2016 | Klasa Okręgowa | 12 | ||
2014/2015 | Klasa Okręgowa | 9 | ||
2013/2014 | Klasa Okręgowa | 4 | ||
2012/2013 | Klasa Okręgowa | 6 | ||
2011/2012 | Klasa Okręgowa | 13 | ||
2010/2011 | Klasa A | 1 | Awans do klasy okręgowej | |
2009/2010 | Klasa A | 5 | ||
2008/2009 | Klasa A | 4 | ||
2007/2008 | Klasa A | 5 | ||
2006/2007 | Klasa A | 2 | ||
2005/2006 | Klasa A | 8 | ||
2004/2005 | Klasa A | 12 | ||
2003/2004 | Klasa A | 4 | ||
2002/2003 | Klasa Okręgowa | 15 | Spadek do Klasy A | |
2001/2002 | Klasa Okręgowa | 2 | ||
2000/2001 | IV Liga | 16 | Spadek do Klasy Okręgowej | |
1999/2000 | IV Liga | 14 | ||
1998/1999 | IV Liga | 11 | ||
1997/1998 | IV Liga | 5 | ||
1996/1997 | IV Liga | 6 | ||
1995/1996 | IV Liga | 4 | ||
1994/1995 | IV Liga | 5 | ||
1993/1994 | IV Liga | 4 | ||
1992/1993 | Klasa Okręgowa | 1 | Awans do IV ligi | |
1990/1991 | Klasa Okręgowa | 4 | ||
1989/1990 | Klasa Okręgowa | 9 | ||
1984/1985 | Klasa A | 2 | ||
1983/1984 | Klasa A | 6 | ||
1978/1979 | Klasa A | 4 | ||
1977/1978 | Klasa A | 10 | ||
1972/1973 | Klasa A | 14 | Spadek do Klasy B |
Archiwum
Kalendarium
brak wydarzeń