# | Gracz | Punkty | Dokładny wynik | Oddanych typów |
---|---|---|---|---|
1 | cwikiel | 64 | 5 | 91 |
2 | GOLIAT NYSA | 63 | 8 | 91 |
3 | herbicyd | 53 | 5 | 89 |
4 | Jagodzianka | 53 | 2 | 91 |
5 | Denny46 | 50 | 4 | 77 |
6 | EkstraTyper | 26 | 2 | 56 |
7 | niebieskieoshee | 9 | 0 | 14 |
8 | dzida | 8 | 0 | 14 |
9 | Bartek Chmielewski | 4 | 0 | 12 |
Kalendarium
brak wydarzeń