| # | Gracz | Punkty | Dokładny wynik | Oddanych typów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagodzianka | 51 | 5 | 82 |
| 2 | sylwek4555 | 48 | 6 | 84 |
| 3 | Mi3ta | 45 | 4 | 77 |
| 4 | GOLIAT NYSA | 43 | 3 | 77 |
| 5 | Paweł Czerwonka | 40 | 4 | 68 |
| 6 | nxxxx | 39 | 2 | 77 |
| 7 | KacperHD | 19 | 1 | 42 |
| 8 | Emil Kłos | 13 | 1 | 18 |
| 9 | Kamil Marek | 9 | 0 | 28 |
| 10 | Kamil Marek | 7 | 1 | 7 |
| 11 | Marshhahd | 5 | 0 | 14 |
Kalendarium
brak wydarzeń











