# | Gracz | Punkty | Dokładny wynik | Oddanych typów |
---|---|---|---|---|
1 | cwikiel | 130 | 12 | 177 |
2 | sylwek4555 | 121 | 8 | 177 |
3 | Mi3ta | 113 | 8 | 170 |
4 | GOLIAT NYSA | 105 | 7 | 154 |
5 | herbicyd | 102 | 5 | 173 |
6 | Jagodzianka | 98 | 7 | 154 |
7 | Denny46 | 93 | 5 | 168 |
8 | 16MiM | 27 | 3 | 45 |
9 | Markes14 | 14 | 2 | 18 |
10 | drakula spider | 13 | 2 | 19 |
11 | Marcin Zieliński | 6 | 1 | 6 |
Szogun | 6 | 1 | 6 | |
13 | Maciej Pluta | 4 | 1 | 6 |
14 | Karzel | 4 | 0 | 7 |
15 | Piotr Raś | 2 | 0 | 6 |
kacpi7 | 2 | 0 | 7 | |
Rafał Stolarz | 2 | 0 | 7 |
Kalendarium
brak wydarzeń