# | Gracz | Punkty | Dokładny wynik | Oddanych typów |
---|---|---|---|---|
1 | herbicyd | 92 | 7 | 135 |
2 | cwikiel | 91 | 6 | 128 |
3 | GOLIAT NYSA | 87 | 10 | 136 |
4 | Jagodzianka | 67 | 2 | 136 |
5 | kepciu | 27 | 3 | 39 |
6 | Piotr Raś | 13 | 1 | 24 |
7 | Bartek Chmielewski | 8 | 0 | 16 |
8 | Piotr Raś | 7 | 1 | 8 |
9 | Jakub Gunia | 6 | 1 | 8 |
10 | csk 37 | 4 | 0 | 8 |
11 | Rafik | 2 | 0 | 5 |
Reklama
Używasz oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam.
Reklamy na naszej stronie wcale nie są uporczywe, dlatego zalecamy dodanie tej strony do wyjątków.
Kalendarium
brak wydarzeń