| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowa Jastkowice | --- | 1:2 | ||||||||||||
| 2 | Jeziorak Chwałowice | --- | 5:4 | ||||||||||||
| 3 | Junior Zakrzów | --- | odw. | ||||||||||||
| 4 | Koniczynka Ocice | --- | |||||||||||||
| 5 | KP Zarzecze | --- | |||||||||||||
| 6 | KS Żupawa | 0:6 | --- | ||||||||||||
| 7 | LKS Tarnowska Wola | --- | 2:3 | ||||||||||||
| 8 | LZS Jadachy | --- | |||||||||||||
| 9 | LZS Żabno | --- | |||||||||||||
| 10 | OKS Wielowieś | --- | |||||||||||||
| 11 | Płomień Trześń | --- | |||||||||||||
| 12 | San Kłyżów | --- | |||||||||||||
| 13 | San Stalowa Wola | 1:4 | --- | ||||||||||||
| 14 | WISAN Skopanie | 1:3 | --- | ||||||||||||











