# | Imię i nazwisko | Sekcje | |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kubiak | 404 | · I drużyna: 404 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 396 | · I drużyna: 346 · Juniorzy starsi: 50 |
3 | Marcin Serafin | 328 | · I drużyna: 328 |
4 | Kacper Lis | 309 | · I drużyna: 214 · Juniorzy starsi: 95 |
5 | Marcin Hynowski | 300 | · I drużyna: 300 |
6 | Mikołaj Leśniak | 294 | · I drużyna: 216 · Juniorzy starsi: 78 |
7 | Mateusz Jarosz | 292 | · I drużyna: 292 |
8 | Tomasz Kryszpin | 269 | · I drużyna: 269 |
9 | Dawid Kubisztal | 249 | · I drużyna: 249 |
10 | Mirosław Dryka | 242 | · I drużyna: 157 · Juniorzy starsi: 85 |
Ranking
Zestawienie obejmuje oficjalne spotkania.
Kalendarium
brak wydarzeń