# | Imię i nazwisko | ![]() |
Sekcje |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kubiak | 396 | · I drużyna: 396 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 366 | · I drużyna: 316 · Juniorzy starsi: 50 |
3 | Marcin Serafin | 296 | · I drużyna: 296 |
4 | Mateusz Jarosz | 290 | · I drużyna: 290 |
5 | Kacper Lis | 277 | · I drużyna: 182 · Juniorzy starsi: 95 |
6 | Marcin Hynowski | 275 | · I drużyna: 275 |
7 | Mikołaj Leśniak | 266 | · I drużyna: 188 · Juniorzy starsi: 78 |
8 | Tomasz Kryszpin | 252 | · I drużyna: 252 |
9 | Mirosław Dryka | 224 | · I drużyna: 139 · Juniorzy starsi: 85 |
10 | Dawid Kubisztal | 220 | · I drużyna: 220 |
Ranking
Zestawienie obejmuje oficjalne spotkania.
Kalendarium
brak wydarzeń