# | Imię i nazwisko | ![]() |
Sekcje |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Furdyna | 408 | · I drużyna: 358 · Juniorzy starsi: 50 |
2 | Krzysztof Kubiak | 407 | · I drużyna: 407 |
3 | Marcin Serafin | 340 | · I drużyna: 340 |
4 | Kacper Lis | 322 | · I drużyna: 227 · Juniorzy starsi: 95 |
5 | Marcin Hynowski | 311 | · I drużyna: 311 |
6 | Mikołaj Leśniak | 295 | · I drużyna: 217 · Juniorzy starsi: 78 |
7 | Mateusz Jarosz | 293 | · I drużyna: 293 |
8 | Tomasz Kryszpin | 275 | · I drużyna: 275 |
9 | Dawid Kubisztal | 261 | · I drużyna: 261 |
10 | Mirosław Dryka | 248 | · I drużyna: 163 · Juniorzy starsi: 85 |
Ranking
Zestawienie obejmuje oficjalne spotkania.
Kalendarium
Ostatnie mecze
brak ostatnio rozegranych spotkań