| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKS Wielowieś | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 48:13 | 35 |
| 2 | LZS Żabno | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35:16 | 19 |
| 3 | Jeziorak Chwałowice | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:25 | 6 |
| 4 | Płomień Trześń | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:22 | 10 |
| 5 | KP Zarzecze | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:24 | 10 |
| 6 | San Stalowa Wola | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:18 | 14 |
| 7 | KS Żupawa | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:46 | -11 |
| 8 | Bukowa Jastkowice | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:31 | 0 |
| 9 | San Kłyżów | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:27 | -6 |
| 10 | Junior Zakrzów | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:26 | -6 |
| 11 | Koniczynka Ocice | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33:31 | 2 |
| 12 | LKS Tarnowska Wola | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:30 | -7 |
| 13 | WISAN Skopanie | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:34 | -16 |
| 14 | LZS Jadachy | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:64 | -50 |











