W pierwszej części podsumowania prezentujemy indywidualne statystyki piłkarzy Wisanu Skopanie w rundzie jesiennej.
Na przestrzeni całej rundy w barwach Wisanu wystąpiło 24 zawodników, w tym 8 młodzieżowców. We wszystkich 13 spotkaniach wystąpiło trzech piłkarzy: Bartłomiej Furdyna, Mikołaj Leśniak oraz Kacper Lis, a tylko w jednym spotkaniu nie zagrali Dawid Kubisztal, Konrad Knych, Krzysztof Kubiak i Marcin Serafin. Najwięcej czasu na murawie spędził kapitan Wisanu Bartłomiej Furdyna, który jako jedyny rozegrał komplet możliwych minut - 1170 minut. Drugi pod tym względem Mikołaj Leśniak opuścił natomiast tylko 3 minuty. Najwięcej minut spośród młodzieżowców zaliczył Wiktor Furdyna - 931 minut, a najczęściej z ławki rezerwowych wchodził Konrad Knych - 8 razy.
Na listę strzelców w pierwszej części sezonu wpisało się 8 zawodników. Najskuteczniejszym z nich był Kacper Lis, który zgromadził na swoim koncie 8 bramek. Drugim najlepszym strzelcem Wisanu okazał się Krzysztof Kubiak - 7 bramek. Trzy gole w jednym meczu, co było najlepszym indywidulanym osiągnięciem, strzelił w starciu z Wichrami Rzeczyca Długa (4:0) Kacper Lis. Tylko w jednym przypadku udało się naszemu rezerwowemu wpisać na listę strzelców po wejściu z ławki - w meczu z Sokołem Sokolniki (5:3) dwie bramki strzelił wprowadzony po przerwie Krzysztof Kubiak.
Przynajmniej jedną asystę zaliczyło 9 zawodników. Ostatnim kluczowym podaniem najczęściej obsługiwał kolegów Kacper Lis - 4 asysty. Dodatkowo napastnik Wisanu wywalczył oprócz tego 3 rzuty karne. Jedną asystę mniej zanotował Bartłomiej Furdyna, do którego należy też rekord asyst w jednym spotkaniu - w spotkaniu z Sokołem Sokolniki obrońca Wisanu zanotował dwa otwierające drogę do bramki podania. Jedynym asystentem po wejściu z ławki rezerwowych był także w pojedynku z Sokołem Sokolniki Krzysztof Kubiak.
W klasyfikacji kanadyjskiej na pierwszym miejscu plasuje się wobec powyższego Kacper Lis - 12 punktów (8 bramek i 4 asysty), a jego przewaga na drugim Krzysztofem Kubiakiem (7 bramek i 2 asysty) wynosi 3 punkty. Najniższy stopień podium przypada Bartłomiejowi Furdynie - 7 punktów (4 bramki i 3 asysty). Łącznie w klasyfikacji uwzględniono 12 zawodników, którzy chociaż raz wzięli aktywny udział w akcji bramkowej (asysta lub gol).
Klasyfikacja kanadyjska pod tym linkiem.
W minionej rundzie 11 zawodników zostało ukaranych przez sędziego napomnieniem. Jedyną czerwoną kartkę (po otrzymaniu dwóch żółtych) zobaczył w meczu z LZS-em Jadachy Kacper Lis. Najwięcej żółtych kartek na swoim koncie uzbierali Krzysztof Kubiak i Dawid Kubisztal - po 4 żółte kartki.
Bilans wszystkich zawodników Wisanu w rundzie jesiennej:
| Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | % | br. | a. | ż.k. | cz.k. | k+ | k.w. | k.s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Babiński (M) | 8 | 1 | 7 | 147 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Baran (M) | 5 | 2 | 0 | 400 | 34,2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Piotr Czekaj (M) | 3 | 2 | 1 | 187 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mirosław Dryka | 10 | 3 | 2 | 656 | 56,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartłomiej Furdyna | 13 | 13 | 0 | 1170 | 100 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | 5 |
| Wiktor Furdyna (M) | 11 | 7 | 0 | 931 | 79,6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Jakub Gnat | 1 | 0 | 0 | 83 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Hynowski | 9 | 5 | 2 | 644 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Dawid Jarosz | 4 | 2 | 1 | 275 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Jarosz | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Konrad Knych (M) | 12 | 2 | 8 | 455 | 38,9 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tomasz Kryszpin | 11 | 10 | 1 | 905 | 77,4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Krzysztof Kubiak | 12 | 5 | 3 | 877 | 75 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Dawid Kubisztal | 12 | 11 | 0 | 1075 | 91,2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Mateusz Kubisztal | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mikołaj Leśniak | 13 | 11 | 0 | 1167 | 99,7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Lis | 13 | 10 | 0 | 1150 | 98,3 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| Mikołaj Magda (M) | 3 | 0 | 3 | 22 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkadiusz Nowak | 4 | 3 | 0 | 352 | 30,1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Wiktor Nowak | 6 | 2 | 0 | 474 | 40,5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kacper Pietraszko (M) | 2 | 0 | 2 | 36 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Serafin | 12 | 12 | 0 | 1080 | 92,3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Łukasz Trzeciak | 9 | 7 | 0 | 757 | 64,7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Jan Witek (M) | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
W kolejnych rubrykach: imię, nazwisko (M – młodzieżowiec), liczba występów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach (max: 1170 minut), % czasu spędzonego na boisku, bramki, asysty, żółte kartki, czerwone kartki, karne wykorzystane, karne wywalczone, karne sprokurowane











