W pierwszej z części podsumowania prezentujemy indywidualne statystyki piłkarzy Wisanu Skopanie w sezonie 2023/2024.
W sezonie 2023/2024 w barwach Wisanu wystąpiło w sumie 29 zawodników, w tym 11 młodzieżowców. Żadnemu z naszych zawodników nie udało się wystąpić w każdym spotkaniu. Najbliżej tego byli Marcin Serafin oraz Kacper Lis, którzy opuścili tylko jeden mecz. Najwięcej czasu na murawie spędził Marcin Serafin - 2208 minut. Był on także jednocześnie zawodnikiem z największą liczbą spotkań rozegranych w pełnym wymiarze czasowym - 25 meczów. Najwięcej minut wśród młodzieżowców zaliczył Wiktor Furdyna - 1268 minut, a najczęściej z ławki rezerwowych wchodził Tomasz Kryszpin - 9 razy. W minionym sezonie w naszym zespole zadebiutowało ośmiu zawodników: Wiktor Furdyna, Piotr Czekaj, Konrad Knych, Igor Hynowski, Jakub Hammer, Jan Witek, Filip Lis oraz Mikołaj Magda.
Na listę strzelców w zakończonym sezonie wpisało się 13 zawodników. Po raz trzeci z rzędu najskuteczniejszym został Kacper Lis, który na swoim koncie zgromadził 11 bramek (12. miejsce w klasyfikacji generalnej strzelców). Względem poprzedniego sezonu podium najlepszych strzelców Wisanu nie uległo zresztą zmianie. Na drugim miejscu z ośmioma bramkami znajdują się Krzysztof Kubiak oraz Bartłomiej Furdyna, który m.in. popisał się stuprocentową skutecznością podczas wykonywania rzutów karnych (6 goli z rzutów karnych). Trzy gole w jednym meczu, co było indywidualnie najlepszym osiągnięciem, strzelił Kacper Lis w starciu z Wichrami Rzeczyca Długa (4:0). Najlepszym dżokerem Wisanu był Krzysztof Kubiak, który po wejściu z ławki rezerwowych zdobył łącznie 3 bramki (dwie na wyjeździe z Sokołem Sokolniki 3:5, jedną u siebie z Sokołem Sokolniki 3:1). Debiutanckie trafienie dla Wisanu w tym sezonie zaliczyli Wiktor Furdyna oraz Igor Hynowski.
Przynajmniej jedną asystę zanotowało 12 zawodników. Najlepszym asystentem Wisanu w minionych rozgrywkach został Kacper Lis - 7 asyst. Dodatkowo nasz napastnik wywalczył 4 rzuty karne. Na drugim miejscu z czterema asystami na koncie jest Bartłomiej Furdyna, a w dalszej kolejności Marcin Serafin i Krzysztof Kubiak trzykrotnie obsłużyli kolegów ostatnim kluczowym podaniem. Rekord asyst w jednym spotkaniu należy także do Kacpra Lisa, który w spotkaniu z Wichrami Rzeczyca Długa (0:6) zanotował trzy otwierające drogę do bramki podania. Krzysztof Kubiak był jedynym obecnie piłkarzem, który zaliczył jakiekolwiek asysty po wejściu na boisko z ławki rezerwowych - 2 asysty (po jednej w meczach z Sokołem Sokolniki).
W klasyfikacji kanadyjskiej na pierwszej pozycji uplasował się Kacper Lis - 18 punktów (11 bramek i 7 asyst), a jego przewaga na drugim Bartłomiejem Furdyną (8 bramek i 4 asysty) wyniosła 6 punktów. Najniższy stopień podium przypadł Krzysztofowi Kubiakowi - 11 punktów (8 bramek i 3 asysty). Łącznie w klasyfikacji uwzględniono 14 zawodników, którzy chociażby raz wzięli aktywny udział w akcji bramkowej (asysta lub gol).
Klasyfikacja kanadyjska pod tym linkiem.
W minionej rundzie łącznie 17 zawodników zostało ukaranych przez sędziego kartkami. Po jednej, bezpośredniej, czerwonej kartce z rąk sędziego ujrzeli Tomasz Kryszpin (z Unią Skowierzyn 0:1) oraz Bartłomiej Furdyna (z LZS Jadachy 3:2). Podczas wyjazdowego pojedynku w Jadachach z boiska z dwoma żółtymi kartkami wyleciał również Kacper Lis. Najwięcej żółtych kartek na swoim koncie uzbierali Bartłomiej Furdyna oraz Kacper Lis - 6 żółtych kartek.
Bilans wszystkich zawodników Wisanu w sezonie 2023/24:
| Imię i nazwisko | w. | pełne | z ławki | czas | % | br. | a. | ż.k. | cz.k. | k+ | k.w. | k.s. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Babiński (M) | 9 | 1 | 8 | 148 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Łukasz Baran (M) | 14 | 6 | 1 | 1051 | 45,7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Piotr Czekaj (M) | 15 | 14 | 1 | 1225 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mirosław Dryka | 19 | 7 | 2 | 1375 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartłomiej Furdyna | 24 | 23 | 0 | 2090 | 90,9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | - | 7 |
| Wiktor Furdyna (M) | 16 | 10 | 0 | 1268 | 55,2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Jakub Gnat | 2 | 1 | 0 | 173 | 7,5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Jakub Hammer (M) | 2 | 1 | 1 | 161 | 7,0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Igor Hynowski (M) | 6 | 3 | 1 | 402 | 17,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Janusz Hynowski | 1 | 1 | 0 | 90 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Hynowski | 17 | 12 | 2 | 1314 | 57,2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Dawid Jarosz | 13 | 8 | 1 | 1049 | 45,6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Mateusz Jarosz | 2 | 0 | 2 | 15 | 0,7 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Konrad Knych (M) | 12 | 2 | 8 | 455 | 19,8 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tomasz Kryszpin | 19 | 10 | 9 | 976 | 42,5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Krzysztof Kubiak | 14 | 5 | 5 | 949 | 41,3 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Dawid Kubisztal | 23 | 20 | 0 | 2005 | 87,2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Mateusz Kubisztal | 4 | 0 | 2 | 152 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mariusz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mikołaj Leśniak | 24 | 19 | 0 | 2112 | 91,9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Filip Lis (M) | 2 | 0 | 2 | 26 | 1,1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kacper Lis | 25 | 22 | 0 | 2188 | 95,2 | 11 | 7 | 6 | 1 | - | 4 | 1 |
| Mikołaj Magda (M) | 3 | 0 | 3 | 22 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkadiusz Nowak | 6 | 4 | 0 | 528 | 23 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Wiktor Nowak | 9 | 3 | 1 | 653 | 28,4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kacper Pietraszko (M) | 6 | 0 | 5 | 164 | 7,1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Marcin Serafin | 25 | 25 | 0 | 2208 | 96,1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| Łukasz Trzeciak | 21 | 19 | 0 | 1795 | 78,1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Jan Witek (M) | 7 | 1 | 6 | 83 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawid Zgórski | 9 | 3 | 4 | 418 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - |











