Najwyższy czas na podsumowanie piłkarskich zmagań na boiskach stalowowolskiej klasy okręgowej w sezonie 2012/2013.
Tabela końcowa
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- | PMB |
| 1 | Sokół Nisko | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 93:29 | 64 | |
| 2 | Słowianin Grębów | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60:30 | 30 | |
| 3 | Olimpia Pysznica | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 87:39 | 48 | 3 |
| 4 | Bukowa Jastkowice | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 71:46 | 25 | 3 |
| 5 | OKS Wielowieś | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 77:65 | 12 | |
| 6 | WISAN Skopanie | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 43:43 | 0 | |
| 7 | Orzeł Rudnik | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 63:69 | -6 | |
| 8 | LZS Zdziary | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 40:43 | -3 | 4 |
| 9 | Sokół Kamień | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 51:63 | -12 | 1 |
| 10 | Tłoki Gorzyce | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 41:41 | 0 | |
| 11 | KS Podwolina | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 45:61 | -16 | 4 |
| 12 | Sparta Jeżowe | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 44:60 | -16 | 1 |
| 13 | San Wrzawy | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 46:56 | -10 | |
| 14 | San Kłyżów | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 38:69 | -31 | |
| 15 | KP Zarzecze | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 40:65 | -25 | |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 32:92 | -60 |
Tabela (dom)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Sokół Nisko | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 66:11 | 55 |
| 2 | OKS Wielowieś | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 45:24 | 21 |
| 3 | Słowianin Grębów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 31:15 | 16 |
| 4 | WISAN Skopanie | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28:18 | 10 |
| 5 | Olimpia Pysznica | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 40:16 | 24 |
| 6 | Bukowa Jastkowice | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35:17 | 18 |
| 7 | KS Podwolina | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 22:31 | -9 |
| 8 | Tłoki Gorzyce | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 3 |
| 9 | Sokół Kamień | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27:26 | 1 |
| 10 | LZS Zdziary | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 20:18 | 2 |
| 11 | San Wrzawy | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28:31 | -3 |
| 12 | Sparta Jeżowe | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23:27 | -4 |
| 13 | Orzeł Rudnik | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29:28 | 1 |
| 14 | San Kłyżów | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19:35 | -16 |
| 15 | KP Zarzecze | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 21:31 | -10 |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 21:43 | -22 |
Tabela (wyjazd)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Słowianin Grębów | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 29:15 | 14 |
| 2 | Sokół Nisko | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27:18 | 9 |
| 3 | Bukowa Jastkowice | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 36:29 | 7 |
| 4 | Olimpia Pysznica | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 47:23 | 24 |
| 5 | Orzeł Rudnik | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 34:41 | -7 |
| 6 | LZS Zdziary | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 20:25 | -5 |
| 7 | Sparta Jeżowe | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21:33 | -12 |
| 8 | WISAN Skopanie | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | -10 |
| 9 | Sokół Kamień | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:37 | -13 |
| 10 | Tłoki Gorzyce | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17:20 | -3 |
| 11 | OKS Wielowieś | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 32:41 | -9 |
| 12 | San Wrzawy | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18:25 | -7 |
| 13 | KS Podwolina | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 23:30 | -7 |
| 14 | KP Zarzecze | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 19:34 | -15 |
| 15 | San Kłyżów | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19:34 | -15 |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11:49 | -38 |
Tabela (runda jesienna)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Słowianin Grębów | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 37:17 | 20 |
| 2 | Sokół Nisko | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 41:18 | 23 |
| 3 | OKS Wielowieś | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 33:27 | 6 |
| 4 | LZS Zdziary | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26:16 | 10 |
| 5 | Orzeł Rudnik | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 40:22 | 18 |
| 6 | Bukowa Jastkowice | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | 8 |
| 7 | WISAN Skopanie | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23:25 | -2 |
| 8 | Sokół Kamień | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30:30 | 0 |
| 9 | Tłoki Gorzyce | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | -4 |
| 10 | Olimpia Pysznica | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 34:27 | 7 |
| 11 | Sparta Jeżowe | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | -4 |
| 12 | San Wrzawy | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17:29 | -12 |
| 13 | San Kłyżów | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18:32 | -14 |
| 14 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22:37 | -15 |
| 15 | KS Podwolina | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 15:38 | -23 |
| 16 | KP Zarzecze | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 17:35 | -18 |
Tabela (runda wiosenna)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Olimpia Pysznica | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 53:12 | 41 |
| 2 | Sokół Nisko | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 52:11 | 41 |
| 3 | Bukowa Jastkowice | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 41:24 | 17 |
| 4 | Słowianin Grębów | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | 10 |
| 5 | KS Podwolina | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 30:23 | 7 |
| 6 | WISAN Skopanie | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20:18 | 2 |
| 7 | Sparta Jeżowe | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23:35 | -12 |
| 8 | San Wrzawy | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29:27 | 2 |
| 9 | Sokół Kamień | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21:33 | -12 |
| 10 | Tłoki Gorzyce | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22:18 | 4 |
| 11 | OKS Wielowieś | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 44:38 | 6 |
| 12 | KP Zarzecze | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23:30 | -7 |
| 13 | San Kłyżów | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:37 | -17 |
| 14 | Orzeł Rudnik | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:47 | -24 |
| 15 | LZS Zdziary | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14:27 | -13 |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10:55 | -45 |
Tabela (I połowa)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Sokół Nisko | 30 | 55 | 14 | 13 | 3 | 34:9 | 25 |
| 2 | Słowianin Grębów | 30 | 55 | 14 | 13 | 3 | 29:13 | 16 |
| 3 | Olimpia Pysznica | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 42:16 | 26 |
| 4 | Sokół Kamień | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 25:29 | -4 |
| 5 | Bukowa Jastkowice | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 27:19 | 8 |
| 6 | OKS Wielowieś | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 33:28 | 5 |
| 7 | Orzeł Rudnik | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 29:29 | 0 |
| 8 | Tłoki Gorzyce | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 0 |
| 9 | KP Zarzecze | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 17:22 | -5 |
| 10 | San Wrzawy | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 24:26 | -2 |
| 11 | LZS Zdziary | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 23:21 | 2 |
| 12 | Sparta Jeżowe | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 21:31 | -10 |
| 13 | KS Podwolina | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | 13:23 | -10 |
| 14 | WISAN Skopanie | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 14:23 | -9 |
| 15 | San Kłyżów | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 16:34 | -18 |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 14:38 | -24 |
Tabela (II połowa)
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Sokół Nisko | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 59:20 | 39 |
| 2 | Olimpia Pysznica | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 45:23 | 22 |
| 3 | Słowianin Grębów | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 31:17 | 14 |
| 4 | WISAN Skopanie | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 29:20 | 9 |
| 5 | Bukowa Jastkowice | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 48:27 | 21 |
| 6 | OKS Wielowieś | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 44:37 | 7 |
| 7 | Tłoki Gorzyce | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 20:20 | 0 |
| 8 | Sparta Jeżowe | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 26:29 | -3 |
| 9 | KS Podwolina | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32:38 | -6 |
| 10 | Orzeł Rudnik | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 34:44 | -10 |
| 11 | LZS Zdziary | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 17:22 | -5 |
| 12 | San Wrzawy | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 22:30 | -8 |
| 13 | San Kłyżów | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 22:35 | -13 |
| 14 | KP Zarzecze | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 26:43 | -17 |
| 15 | Sokół Kamień | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 26:37 | -11 |
| 16 | Strzelec Dąbrowica | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 18:57 | -39 |
Statystyki ogólne
| gole: | 871 |
| średnia goli na kolejke: | 29.03 |
| średnia goli na mecz: | 3.63 |
| gole strzelone przez gospodarzy: | 479 |
| gole strzelone przez gości: | 392 |
| największa wygrana u siebie: |
Sokół Nisko 11:0 Orzeł Rudnik |
| największa wygrana na wyjeździe: |
KS Podwolina 1:10 Olimpia Pysznica |
| najwyższy remis: |
WISAN Skopanie 4:4 Bukowa Jastkowice OKS Wielowieś 4:4 Sokół Nisko Sparta Jeżowe 4:4 Sokół Kamień |
| meczów bez bramek: | 15: KP Zarzecze 0:0 San Wrzawy Bukowa Jastkowice 0:0 San Kłyżów Olimpia Pysznica 0:0 Sokół Nisko Tłoki Gorzyce 0:0 KP Zarzecze San Wrzawy 0:0 Tłoki Gorzyce Strzelec Dąbrowica 0:0 Orzeł Rudnik OKS Wielowieś 0:0 Tłoki Gorzyce Słowianin Grębów 0:0 San Wrzawy Sokół Nisko 0:0 Olimpia Pysznica KS Podwolina 0:0 Słowianin Grębów Słowianin Grębów 0:0 Bukowa Jastkowice LZS Zdziary 0:0 WISAN Skopanie LZS Zdziary 0:0 Słowianin Grębów Tłoki Gorzyce 0:0 San Wrzawy Bukowa Jastkowice 0:0 Sokół Nisko |
| zwycięstwa gospodarzy: | 115 |
| remisy: | 51 |
| zwycięstwa gości: | 74 |
| przyznanych walkowerów: | 3: KP Zarzecze 3:0 Strzelec Dąbrowica Sokół Kamień 0:3 Sparta Jeżowe Bukowa Jastkowice 4:0 Orzeł Rudnik |
| najwięcej zwycięstw: | 20: Sokół Nisko |
| najwięcej remisów: | 10: KP Zarzecze |
| najwięcej porażek: | 24: Strzelec Dąbrowica |
| najwięcej strzelonych goli: | 93: Sokół Nisko |
| najmniej strzelonych goli: | 32: Strzelec Dąbrowica |
| najwięcej straconych goli: | 92: Strzelec Dąbrowica |
| najmniej straconych goli: | 29: Sokół Nisko |
| najczęstszy wynik: | 2:1 (22x), 1:0 (21x), 1:1 (21x), 0:0 (15x), 2:2 (11x) |
| najczęstszy wynik (do przerwy): | 0:0 (54x), 1:0 (41x), 0:1 (37x), 1:1 (17x), 0:2 (17x) |
Najlepsi strzelcy
| lp. | bramki | imię i nazwisko | drużyna |
| 1. | 21 | Wojciech Sobiło | Olimpia Pysznica |
| 2. | 20 | Paweł Kaczmarczyk | Bukowa Jastkowice |
| 3. | 19 | Piotr Młynarczyk | Olimpia Pysznica |
| Kamil Partyka | Sokół Kamień | ||
| 5. | 18 | Piotr Sojecki | Sokół Nisko |
| 6. | 16 | Marcin Chmiel | OKS Wielowieś |
| 7. | 15 | Bartłomiej Łątka | KS Podwolina |
| Marcin Szeser | Sokół Nisko | ||
| Michał Szczepański | OKS Wielowieś | ||
| 10. | 13 | Waldemar Kurasiewicz | Słowianin Grębów |
| Dariusz Gąsiorowski | Orzeł Rudnik | ||
| Marcel Pędlowski | Orzeł Rudnik | ||
| 13. 13. |
12 12 |
Marcin Lis | WISAN Skopanie |
| Krzysztof Wermiński | Słowianin Grębów | ||
| Mariusz Socha | Sokół Kamień | ||
| Michał Serafin | Sokół Nisko | ||
| 17. | 11 | Łukasz Brzeziński | Bukowa Jastkowice |
| Szymon Rutyna | Słowianin Grębów | ||
| 19. 19. |
10 10 |
Tomasz Rychel | Tłoki Gorzyce |
| Bartłomiej Schlage | Bukowa Jastkowice | ||
| Łukasz Bajgierowicz | Olimpia Pysznica | ||
| Hubert Gielar | Sparta Jeżowe | ||
| Mariusz Chaber | Sparta Jeżowe |











