# | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
1 | Stal Nowa Dęba | 26 | 38 | 59:23 | 36 |
2 | Stal II Stalowa Wola | 26 | 37 | 61:20 | 41 |
3 | JKS Jarosław (S) | 26 | 36 | 50:21 | 31 |
4 | Zenit Nisko | 26 | 35 | 67:25 | 42 |
5 | Stal Gorzyce | 26 | 30 | 37:30 | 7 |
6 | Siarka II Tarnobrzeg | 26 | 29 | 48:28 | 20 |
7 | Orzeł Przeworsk (B) | 26 | 25 | 38:43 | -5 |
8 | Pogoń Lubaczów | 26 | 25 | 33:41 | -8 |
9 | Energetyk Stalowa Wola | 26 | 22 | 41:41 | 0 |
10 | Orzeł Rudnik | 22 | 17 | 32:47 | -15 |
11 | Polonia II Przemyśl | 26 | 20 | 31:44 | -13 |
12 | Czuwaj II Przemyśl | 26 | 20 | 31:44 | -13 |
13 | San Rozwadów (B) | 26 | 16 | 36:74 | -38 |
14 | Włókniarz Skopanie | 26 | 9 | 18:100 | -82 |
Stal II Stalowa Wola zagrała baraże o awans do ligi okręgowej z Czarnymi Jasło (awans Stali).