# | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
1 | LZS Jadachy | 20 | 36 | 93:16 | 77 |
2 | OKS Wielowieś | 20 | 32 | 66:21 | 45 |
3 | WISAN II Skopanie | 20 | 27 | 59:30 | 29 |
4 | Wola Baranowska | 20 | 24 | 57:45 | 12 |
5 | LZS Dąbrowica | 20 | 23 | 57:44 | 13 |
6 | OKS Zakrzów | 20 | 20 | 33:52 | -19 |
7 | LZS Stale | 20 | 16 | 32:45 | -13 |
8 | Płomień Chmielów | 20 | 16 | 35:53 | -18 |
9 | Korona Majdan Królewski | 20 | 13 | 38:63 | -25 |
10 | LZS Miechocin | 20 | 10 | 41:65 | -24 |
11 | Grunwald Padew Narodowa | 20 | 3 | 24:101 | -73 |
Tabela ligowa (druga drużyna)
Kalendarium
brak wydarzeń