| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
| 1 | Hetman Włoszczowa | 30 | 46 | 58:11 | 47 |
| 2 | Alit Ożarów | 30 | 43 | 54:27 | 27 |
| 3 | Wisła Sandomierz | 30 | 40 | 56:29 | 27 |
| 4 | Pogoń Miechów | 30 | 40 | 54:34 | 20 |
| 5 | WISAN Skopanie | 30 | 35 | 37:29 | 8 |
| 6 | Sokół Nisko | 30 | 32 | 46:46 | 0 |
| 7 | Nida Pińczów | 30 | 31 | 49:51 | -2 |
| 8 | Busko Zdrój | 30 | 28 | 33:33 | 0 |
| 9 | Naprzód Jędrzejów | 30 | 27 | 32:37 | -5 |
| 10 | Janowianka Janów Lubelski | 30 | 27 | 27:34 | -7 |
| 11 | Czarni Połaniec | 30 | 27 | 39:56 | -17 |
| 12 | Łysica Bodzentyn | 30 | 25 | 29:40 | -11 |
| 13 | Stal II Stalowa Wola | 30 | 24 | 47:48 | -1 |
| 14 | Sparta Dwikozy | 30 | 24 | 27:44 | -17 |
| 15 | Siarka II Tarnobrzeg | 30 | 21 | 31:47 | -16 |
| 16 | Czarnovia Kielce | 30 | 10 | 18:66 | -48 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











