# | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
1 | Nida Pińczów | 30 | 62 | 63:26 | 37 |
2 | Busko Zdrój | 30 | 57 | 51:30 | 31 |
3 | Naprzód Jędrzejów | 30 | 55 | 40:24 | 16 |
4 | Sokół Nisko | 30 | 43 | 32:38 | -6 |
5 | Sparta Kazimierza Wielka | 30 | 43 | 32:31 | 1 |
6 | WISAN Skopanie | 30 | 42 | 29:28 | 1 |
7 | Wisła Sandomierz | 30 | 42 | 30:40 | -10 |
8 | Stal II Stalowa Wola | 30 | 38 | 46:40 | 6 |
9 | OKS Opatów | 30 | 37 | 34:36 | -10 |
10 | Czarni Połaniec | 30 | 37 | 40:46 | -6 |
11 | Łysica Bodzentyn | 30 | 37 | 26:39 | -13 |
12 | Pogoń Miechów | 30 | 36 | 33:41 | -8 |
13 | Stal Nowa Dęba | 30 | 36 | 36:35 | -9 |
14 | Orlicz Suchedniów | 30 | 34 | 26:43 | -17 |
15 | Świt Ćmielów | 30 | 32 | 29:46 | -17 |
16 | Siarka II Tarnobrzeg | 30 | 26 | 21:43 | -52 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń