| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
| 1 | Sokół Nisko | 30 | 65 | 66:20 | 46 |
| 2 | WISAN Skopanie (S) | 30 | 62 | 76:25 | 51 |
| 3 | Zryw Dzikowiec | 30 | 58 | 55:33 | 22 |
| 4 | LZS Turbia | 30 | 56 | 55:28 | 27 |
| 5 | Siarka II Tarnobrzeg | 30 | 51 | 61:39 | 22 |
| 6 | Tłoki II Gorzyce | 30 | 48 | 66:60 | 6 |
| 7 | Unia II Nowa Sarzyna (B) | 30 | 47 | 57:55 | 2 |
| 8 | Iskra Sobów | 30 | 38 | 46:61 | -15 |
| 9 | KP Zarzecze | 30 | 36 | 42:53 | -9 |
| 10 | Jutrzenka Ławnica (B) | 30 | 35 | 48:59 | -9 |
| 11 | Sparta Jeżowe | 30 | 35 | 47:66 | -19 |
| 12 | Strażak Przyszów | 30 | 35 | 48:68 | -20 |
| 13 | LZS Wydrza (B) | 30 | 33 | 44:68 | -24 |
| 14 | Sokół Malinie | 30 | 32 | 33:52 | -19 |
| 15 | Orzeł Rudnik (S) | 30 | 29 | 34:55 | -21 |
| 16 | Sanna Zaklików | 30 | 20 | 35:70 | -35 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń











