# | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
1 | WISAN Skopanie | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44:13 | 31 |
2 | Jeziorak Chwałowice | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30:12 | 18 |
3 | Sanna Zaklików | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 61:15 | 46 |
4 | Kolejarz Knapy | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 44:28 | 16 |
5 | Unia Skowierzyn | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28:18 | 10 |
6 | Truck Kotowa Wola | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35:30 | 5 |
7 | Sokół Sokolniki | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 32:31 | 1 |
8 | Koniczynka Ocice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 27:34 | -7 |
9 | LZS Jadachy | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 32:27 | 5 |
10 | Czarni Lipa | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24:22 | 2 |
11 | Radosan Radomyśl | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30:33 | -3 |
12 | Łęg Kopcie | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 32:43 | -11 |
13 | LKS Tarnowska Wola | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12:32 | -20 |
14 | Jagiełło Pilchów | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 27:45 | -18 |
15 | OKS Wielowieś | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26:44 | -18 |
16 | Ceramika Hadykówka | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:66 | -57 |
Tabela ligowa (runda jesienna)
Reklama
Kalendarium
brak wydarzeń