# | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
1 | WISAN Skopanie | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 60:15 | 45 |
2 | Jeziorak Chwałowice | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 52:12 | 40 |
3 | Sanna Zaklików | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 39:22 | 17 |
4 | Sokół Sokolniki | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | 12 |
5 | OKS Wielowieś | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 36:30 | 6 |
6 | LZS Jadachy | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22:32 | -10 |
7 | Unia Skowierzyn | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 4 |
8 | Truck Kotowa Wola | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23:20 | 3 |
9 | Jagiełło Pilchów | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26:43 | -17 |
10 | Czarni Lipa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26:24 | 2 |
11 | Koniczynka Ocice | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19:27 | -8 |
12 | Radosan Radomyśl | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:36 | -10 |
13 | Łęg Kopcie | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16:52 | -36 |
14 | LKS Tarnowska Wola | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 22:26 | -4 |
15 | Kolejarz Knapy | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 16:34 | -18 |
16 | Ceramika Hadykówka | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17:43 | -26 |
Tabela ligowa (runda wiosenna)
Reklama
Kalendarium
brak wydarzeń