# | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | +/- |
1 | OKS Mokrzyszów | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 49:9 | 40 |
2 | Olimpia Pysznica | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 49:9 | 40 |
3 | LZS Ździary | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 37:16 | 21 |
4 | Tłoki Gorzyce | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26:18 | 8 |
5 | Strzelec Dąbrowica | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27:19 | 8 |
6 | Słowianin Grębów | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32:26 | 6 |
7 | KP Zarzecze | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30:27 | 3 |
8 | Bukowa Jastkowice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 43:29 | 14 |
9 | KS Podwolina | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 27:36 | -9 |
10 | San Wrzawy | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 27:29 | -2 |
11 | San Kłyżów | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | -3 |
12 | Sokół Kamień | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 29:37 | -8 |
13 | WISAN Skopanie | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30:40 | -10 |
14 | Orzeł Rudnik | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28:43 | -15 |
15 | Strażak Przyszów | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 8:45 | -37 |
16 | Iskra Sobów | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6:62 | -56 |
Tabela ligowa (runda jesienna)
Kalendarium
brak wydarzeń