# | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
1 | Sokół Nisko | 24 | 41 | 76:17 | 59 |
2 | Wisła II Sandomierz | 24 | 33 | 51:33 | 18 |
3 | Pogoń Staszów | 24 | 30 | 48:24 | 24 |
4 | WISAN Skopanie | 24 | 29 | 45:22 | 23 |
5 | LZS Bieliny | 24 | 28 | 43:27 | 16 |
6 | MOKS Opatów | 24 | 22 | 45:31 | 14 |
7 | LZS Samborzec | 24 | 21 | 42:55 | -13 |
8 | Klimontowianka Klimontów | 24 | 21 | 27:64 | -37 |
9 | Zarzecze | 24 | 19 | 39:45 | -6 |
10 | Orzeł Rudnik | 24 | 19 | 28:39 | -11 |
11 | Majdan Zbydniowski | 24 | 19 | 45:58 | -13 |
12 | LZS Jeżowe | 24 | 19 | 28:43 | -15 |
13 | San Olszowiec | 24 | 13 | 41:63 | -22 |
Metalowiec II Janów Lubelski w trakcie sezonu wycofał się z rozgrywek.
Po sezonie 1992/1993 San Olszowiec zmienił nazwę na San Kłyżów.