# | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- |
1 | Wisła Sandomierz | 30 | 46 | 62:27 | 35 |
2 | Stal Nowa Dęba | 30 | 45 | 52:23 | 29 |
3 | Czarni Połaniec | 30 | 38 | 49:28 | 21 |
4 | WISAN Skopanie | 30 | 36 | 40:33 | 7 |
5 | Naprzód Jędrzejów | 30 | 35 | 45:27 | 18 |
6 | Siarka II Tarnobrzeg | 30 | 32 | 31:36 | -5 |
7 | Stal II Stalowa Wola | 30 | 31 | 42:34 | 8 |
8 | Janowianka Janów Lubelski | 30 | 29 | 33:33 | 0 |
9 | Nida Pinczów | 30 | 29 | 50:54 | -4 |
10 | Hetman Włoszczowa | 30 | 28 | 55:50 | 5 |
11 | Sparta Dwikozy | 30 | 26 | 39:49 | -10 |
12 | Pogoń Miechów | 30 | 26 | 38:50 | -12 |
13 | Busko Zdrój | 30 | 25 | 36:44 | -8 |
14 | Sokół Nisko | 30 | 24 | 36:37 | -1 |
15 | Zenit Chmielnik | 30 | 16 | 21:62 | -41 |
16 | Pogoń Staszów | 30 | 13 | 29:63 | -34 |
Tabela ligowa
Kalendarium
brak wydarzeń