Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Łukasz Obara | 21 |
2 | Bartłomiej Furdyna | 13 |
3 | Maciej Pluta | 7 |
Kacper Smykla | 7 | |
5 | Maciej Chwałek | 6 |
6 | Maciej Stępień | 4 |
7 | Mirosław Dryka | 3 |
Maciej Gnat | 3 | |
Damian Krawiecki | 3 | |
10 | Adrian Durda | 2 |
Paweł Mazur | 2 | |
Kacper Ozga | 2 | |
Marcin Stępień | 2 | |
14 | Piotr Cebula | 1 |
Konrad Durda | 1 | |
Kamil Firosz | 1 | |
Kamil Kędziora | 1 | |
udział bramkowy |