Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Lis | 10 |
| 2 | Damian Rup | 8 |
| 3 | Paweł Durda | 7 |
| 4 | Mateusz Jarosz | 5 |
| Marcin Stępień | 5 | |
| 6 | Wojciech Ciołek | 3 |
| 7 | Piotr Bąba | 2 |
| Dawid Rzeźwicki | 2 | |
| 9 | Mariusz Dąbrowski | 1 |
| Krzysztof Kubiak | 1 | |
| Marcin Lis | 1 | |
| Sławomir Partyka | 1 | |
| Wojciech Pluta | 1 | |
| Łukasz Trzaska | 1 | |
| udział bramkowy | ||











