
- Pozycja: Obrońca
- Data urodzenia: 16.05.1998 (26)
- Pseudonim: Kosa
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - San Wrzawy 3:5 | Klasa Okręgowa » Kolejka 18 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - PUKS Francesco Jelna 6:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 30 | 90' | - |
![]() |
Tanew Harasiuki - WISAN Skopanie 7:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 17 | 90' | - | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 29 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Sparta Jeżowe 2:5 | Klasa Okręgowa » Kolejka 28 | 90' | - | - |
Sokół Kamień - WISAN Skopanie 6:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 27 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 7:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 26 | 90' | - | - |
San Kłyżów - WISAN Skopanie 4:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 25 | 90' | - | - |
Stal Stalowa Wola (97) - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 23 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - SKS Racławice 4:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 22 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - KP Zarzecze 6:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 16 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 4:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 20 | 90' | - | - |
Orzeł Rudnik - WISAN Skopanie 7:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 19 |
69' ![]() |
- | - |
PUKS Francesco Jelna - WISAN Skopanie 6:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 15 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 6:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 14 |
61' ![]() |
- | - |
Sparta Jeżowe - WISAN Skopanie 5:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 13 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - Sokół Kamień 5:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 12 | 90' | - | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 5:6 | Klasa Okręgowa » Kolejka 11 | 90' |
![]() |
![]() |
WISAN Skopanie - San Kłyżów 6:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 10 | 90' | - | - |
KS Podwolina - WISAN Skopanie 2:7 | Klasa Okręgowa » Kolejka 9 | 90' |
![]() |
- |
WISAN Skopanie - LZS Zdziary 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 6 |
![]() |
- | - |
Strzelec Dąbrowica - WISAN Skopanie 2:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 5 |
57' ![]() |
- |
![]() |
WISAN Skopanie - Orzeł Rudnik 4:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 4 |
![]() |
- | - |
San Wrzawy - WISAN Skopanie 4:6 | Klasa Okręgowa » Kolejka 3 |
![]() |
![]() |
- |
WISAN Skopanie - Tanew Harasiuki 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 2 |
![]() |
- | - |
KP Zarzecze - WISAN Skopanie 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 1 | 90' | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 18 | 2 (0) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 1 | - | - | 90 | 1 (1) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 1 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 4 | - | 1 | 1 504 | 26 (18) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 56 | 2 (0) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 3 | - | - | 1 387 | 21 (15) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 212 | 7 (1) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 113 | 4 (0) |
2 | 10 | 0 | 1 | 3 650 | 66 (38) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | WISAN Skopanie | 2 liga podkarpacka | 2 | 2 | - | - | 394 | 5 (5) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 4 | - | - | 1 | 523 | 9 (8) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 8 | 2 | - | - | 2 070 | 24 (24) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 4 | - | - | 1 425 | 16 (16) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 3 | 3 | - | - | 1 924 | 26 (21) |
18 | 11 | 0 | 1 | 6 336 | 80 (74) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?