- Data urodzenia: 26.02.1987 (39)
- Lepsza noga: Prawa
- Poprzednie kluby: Grunwald Padew Narodowa
Sezon 2011/2012 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|---|
| WISAN Skopanie - Advit Łętownia 1:0 | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa » 2. mecz barażowy (rewanż) | 90' | - | - |
| Advit Łętownia - WISAN Skopanie 3:2 | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa » 1. mecz barażowy | 90' | - |
|
| WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 0:5 | Klasa Okręgowa » Kolejka 30 |
|
- | - |
| LZS Zdziary - WISAN Skopanie 5:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 29 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - San Wrzawy 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 28 | 90' | - | - |
| Iskra Sobów - WISAN Skopanie 0:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 27 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - KS Podwolina 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 26 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - San Kłyżów 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 22 | 90' | - | - |
| Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 25 | 90' | - | - |
| Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 23 | 90' | - |
|
| Stal Gorzyce - WISAN Skopanie 3:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 21 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - OKS Mokrzyszów 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 20 | 90' | - | - |
| Sokół Kamień - WISAN Skopanie 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 19 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - Orzeł Rudnik 2:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 18 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - KP Zarzecze 0:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 17 | 90' | - |
|
| Strzelec Dąbrowica - WISAN Skopanie 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 16 | 90' | - | - |
| Olimpia Pysznica - WISAN Skopanie 0:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 15 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - LZS Zdziary 4:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 14 | 90' | - | - |
| San Wrzawy - WISAN Skopanie 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 13 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - Iskra Sobów 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 12 | 90' | - | - |
| KS Podwolina - WISAN Skopanie 4:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 11 | 90' | - |
|
| WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 2:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 10 | 90' | - |
|
| WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 4:5 | Klasa Okręgowa » Kolejka 8 | 90' | - | - |
| San Kłyżów - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 7 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - Stal Gorzyce 1:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 6 | 90' | - | - |
| OKS Mokrzyszów - WISAN Skopanie 9:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 5 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - Sokół Kamień 7:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 4 | 90' | - | - |
| Orzeł Rudnik - WISAN Skopanie 0:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 3 | 90' | - | - |
| KP Zarzecze - WISAN Skopanie 2:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 2 | 90' | - | - |
| WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 1 | 90' | - | - |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
| 2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
| 2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 198 | 5 (2) |
| 2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 219 | 5 (2) |
| 2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 228 | 4 (2) |
| 2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 2 226 | 26 (25) |
| 2011/2012 | WISAN Skopanie | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 180 | 2 (2) |
| 2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 4 | - | - | 2 438 | 28 (27) |
| 2010/2011 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
| 2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | 3 | - | - | 2 244 | 27 (27) |
| 2009/2010 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 120 | 1 (1) |
| 2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 2 | - | - | 1 800 | 23 (23) |
| 2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 300 | 3 (3) |
| 2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | 3 | - | - | 1 890 | 22 (22) |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 12 113 | 149 (139) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń
Ostatnie mecze
Zostań Sponsorem
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?











