
- Pozycja: Obrońca
- Data urodzenia: 19.11.1984 (40)
- Wychowanek: Wisan Skopanie
- Lepsza noga: Prawa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - San Wrzawy 4:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 18 |
83' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Sokół Nisko 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 30 |
![]() |
- | - |
Stal Gorzyce - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 17 |
88' ![]() |
- | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 0:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 29 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Sparta Jeżowe 0:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 28 |
![]() |
- | - |
Sokół Kamień - WISAN Skopanie 0:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 27 |
![]() |
![]() |
- |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 4:4 | Klasa Okręgowa » Kolejka 26 |
59' ![]() |
- | - |
San Kłyżów - WISAN Skopanie 3:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 25 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - KS Podwolina 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 24 |
![]() |
- | - |
Olimpia Pysznica - WISAN Skopanie 2:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 23 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - OKS Wielowieś 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 22 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - KP Zarzecze 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 16 |
![]() ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 20 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - OKS Mokrzyszów 0:2 | Puchar Polski » V runda | 90' | - | - |
Sokół Nisko - WISAN Skopanie 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 15 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 2:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 14 | 31' | - |
![]() |
LZS Jadachy - WISAN Skopanie 1:1 | Puchar Polski » IV runda |
![]() ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Sokół Kamień 3:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 12 |
45' ![]() |
- | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 7:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 11 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - San Kłyżów 3:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 10 |
![]() |
- | - |
KS Podwolina - WISAN Skopanie 1:1 | Klasa Okręgowa » Kolejka 9 |
![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Olimpia Pysznica 3:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 8 |
76' ![]() |
- |
![]() |
OKS Wielowieś - WISAN Skopanie 3:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 7 | 90' | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Zdziary 1:0 | Klasa Okręgowa » Kolejka 6 |
72' ![]() |
- | - |
Kolejarz Knapy - WISAN Skopanie 4:4 | Puchar Polski » II runda | 120' | - | - |
Strzelec Dąbrowica - WISAN Skopanie 0:3 | Klasa Okręgowa » Kolejka 5 |
67' ![]() |
- | - |
WISAN Skopanie - Orzeł Rudnik 1:2 | Klasa Okręgowa » Kolejka 4 | 90' | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | 18 | 1 (0) |
2024/2025 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2023/2024 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 8 | 4 | - | - | 949 | 14 (9) |
2006/2007 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2004/2005 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 71 | 1 (1) |
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 7 | 1 | - | - | 1 472 | 24 (17) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 6 | 1 | - | - | 832 | 22 (6) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 21 | 3 | - | - | 2 398 | 32 (25) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | - | - | - | 954 | 13 (10) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 72 | 1 (1) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 1 680 | 31 (13) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 2 | - | - | - | 62 | 2 (0) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 21 | 1 (0) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | 2 | - | - | 1 258 | 29 (10) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 24 | 1 (0) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 2 | - | - | 749 | 19 (4) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 4 | 5 | - | - | 2 141 | 27 (26) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 262 | 6 (2) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | - | - | - | 866 | 21 (8) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 61 | 1 (0) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | - | - | 315 | 20 (1) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 212 | 3 (2) |
2012/2013 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | 1 | - | 1 193 | 24 (11) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Baraże o utrzymanie - Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 180 | 2 (2) |
2011/2012 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | 1 | - | - | 2 189 | 25 (25) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2010/2011 | WISAN Skopanie | Klasa A | 4 | 1 | - | - | 2 016 | 25 (21) |
2009/2010 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | 2 | - | - | 1 541 | 25 (19) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 90 | 1 (1) |
2008/2009 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | - | - | - | 1 533 | 23 (19) |
2003/2004 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | - | - | - | 450 | 6 (6) |
66 | 24 | 1 | 0 | 23 969 | 404 (243) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?