# | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowianin Grębów | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:15 | 14 |
2 | Sokół Nisko | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:18 | 9 |
3 | Bukowa Jastkowice | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:29 | 7 |
4 | Olimpia Pysznica | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47:23 | 24 |
5 | Orzeł Rudnik | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34:41 | -7 |
6 | LZS Zdziary | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:25 | -5 |
7 | Sparta Jeżowe | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:33 | -12 |
8 | WISAN Skopanie | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | -10 |
9 | Sokół Kamień | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:37 | -13 |
10 | Stal Gorzyce | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:20 | -3 |
11 | OKS Wielowieś | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 32:41 | -9 |
12 | San Wrzawy | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:25 | -7 |
13 | KS Podwolina | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 23:30 | -7 |
14 | KP Zarzecze | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:34 | -15 |
15 | San Kłyżów | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19:34 | -15 |
16 | Strzelec Dąbrowica | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11:49 | -38 |
Tabela ligowa
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń