| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Banaczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Adrian Bartkiewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Michał Bogacz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Bartłomiej Bąk | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Kamil Bąk | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Wojciech Cesnyka | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Krystian Chmiel | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Daniel Cichoń | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Marcin Dec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Patryk Drzymała | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Paweł Giel | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Patryk Gotner | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Sebastian Hańczyk | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Dawid Jabłoński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Mateusz Jagiełło | nie podano | 1 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 16 | Michał Kachniarz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Mateusz Kantor | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Paweł Kazio | nie podano | 2 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Dawid Kochowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Szymon Kochowski | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Marcin Kowalski | nie podano | 5 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Konrad Kołodziej | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Konrad Kuliś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Patryk Machaj | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Jakub Mażysz | nie podano | 4 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Radosław Mikołajczak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Michał Mistrzyk | nie podano | 11 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Wojciech Niedbała | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Bartłomiej Pałka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Jan Pietroniec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Dawid Przezak | nie podano | 6 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Tomasz Płonka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Radosław Rząd | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Kacper Siudak | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Mariusz Stelmach | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Przemysław Stelmach | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 37 | Kacper Suchora | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 38 | Piotr Sulich | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 39 | Patryk Szcześniak | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 40 | Piotr Szewczyk | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 41 | Michał Szoja | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 42 | Konrad Szuba | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 43 | Kamil Tomala | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 44 | Kamil Trylowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 45 | Paweł Ujda | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 46 | Kacper Watras | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 47 | Grzegorz Wawrzyński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 48 | Tomasz Wietecha | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 49 | Kacper Wojtusik | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 50 | Krystian Wrona | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 51 | Konrad Zacharski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 52 | Damian Łanucha | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 53 | Marcin Łyp | nie podano | 3 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 54 | Tomasz Środek | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |











