Klasa Okręgowa
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Wolan | 10 |
| 2 | Paweł Wilk | 9 |
| 3 | Rafał Wolan | 7 |
| 4 | Marcin Lis | 1 |
| Tomasz Marek | 1 | |
| Michał Pająk | 1 | |
| Karol Skiba | 1 | |
| Marcin Tomczyk | 1 | |
| Grzegorz Witkowski | 1 | |
| Marcin Witkowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Wolan | 10 |
| 2 | Paweł Wilk | 9 |
| 3 | Rafał Wolan | 7 |
| 4 | Marcin Lis | 1 |
| Tomasz Marek | 1 | |
| Michał Pająk | 1 | |
| Karol Skiba | 1 | |
| Marcin Tomczyk | 1 | |
| Grzegorz Witkowski | 1 | |
| Marcin Witkowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?