Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Michał Fietko | 16 |
2 | Łukasz Lasota | 9 |
3 | Kamil Żak | 5 |
4 | Sławomir Prarat | 4 |
5 | Bartłomiej Panek | 3 |
Dawid Żak | 3 | |
7 | Jakub Fietko | 2 |
Łukasz Szeląg | 2 | |
9 | Piotr Chojnacki | 1 |
Patryk Czerwiński | 1 | |
Adrian Idec | 1 | |
Wojciech Niedziałek | 1 | |
Antoni Woźniak | 1 | |
udział bramkowy |