Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Lis | 0 | 6 |
| Paweł Piotrowski | 0 | 6 | |
| 3 | Tomasz Bernat | 0 | 5 |
| 4 | Wojciech Korczyński | 1 | 1 |
| Paweł Flądro | 0 | 3 | |
| Tomasz Szymczyk | 0 | 3 | |
| Jakub Lis | 0 | 3 | |
| 8 | Tomasz Jarosz | 0 | 2 |
| Wojciech Lis | 0 | 2 | |
| Mateusz Babula | 0 | 2 | |
| Marcin Hyla | 0 | 2 | |
| Alan Uzar | 0 | 2 | |
| Konrad Pluta | 0 | 2 | |
| Dawid Ozga | 0 | 2 | |
| 15 | Marek Mrzygłód | 0 | 1 |
| Marcin Lis | 0 | 1 | |
| Łukasz Trzaska | 0 | 1 | |
| Marcin Białek | 0 | 1 |











