Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Konrad Zaradny | 23 |
| 2 | Krzysztof Ropski | 14 |
| 3 | Paweł Mróz | 11 |
| 4 | Mateusz Broź | 9 |
| Michał Fornek | 9 | |
| Cezary Kabała | 9 | |
| 7 | Krystian Furgacz | 7 |
| 8 | Jakub Głaz | 6 |
| 9 | Michał Dawidowicz | 5 |
| Mateusz Janeczko | 5 | |
| Łukasz Świderski | 5 | |
| 12 | Jakub Księżniakiewicz | 4 |
| Damian Toczydłowski | 4 | |
| 14 | Kamil Jeczeń | 3 |
| Dawid Lubowicki | 3 | |
| 16 | Sylwester Bigdoń | 2 |
| Jan Grzesik | 2 | |
| Dawid Kubowicz | 2 | |
| Szymon Majcher | 2 | |
| Patryk Mikita | 2 | |
| Kamil Radulj | 2 | |
| Piotr Witasik | 2 | |
| 23 | Kamil Beszczyński | 1 |
| Michał Bierzało | 1 | |
| Eryk Galara | 1 | |
| Kamil Lis | 1 | |
| Patryk Łagowski | 1 | |
| Kacper Matysiak | 1 | |
| Stefan Osztreicher | 1 | |
| Konrad Stępień | 1 | |
| Bartłomiej Sztuka | 1 | |
| Bartłomiej Wiktor | 1 | |
| Dawid Witkowski | 1 | |
| udział bramkowy | ||











