Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Przemysław Stąporski | 38 |
| 2 | Mirosław Kabata | 21 |
| 3 | Paweł Dziuba | 8 |
| 4 | Maksymilian Mieszkowicz | 7 |
| 5 | Jakub Rzepiela | 5 |
| 6 | Paweł Durda | 4 |
| Marcin Stępień | 4 | |
| 8 | Daniel Janeczko | 2 |
| Konrad Stybel | 2 | |
| Sebastian Szlęk | 2 | |
| 11 | Michał Dudek | 1 |
| Dariusz Papierz | 1 | |
| Zbigniew Pluta | 1 | |
| Dominik Polit | 1 | |
| Bartosz Róg | 1 | |
| Jakub Uznański | 1 | |
| udział bramkowy | ||











