Klasa A
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Mateusz Kurkiewicz | 8 |
2 | Krzysztof Ożga | 7 |
3 | Karol Skwara | 6 |
Tomasz Środek | 6 | |
5 | Marcin Kurkiewicz | 4 |
Piotr Oskroba | 4 | |
Rafał Suszek | 4 | |
8 | Andrzej Oskroba | 3 |
Kamil Wydra | 3 | |
10 | Przemysław Kuryśko | 2 |
Paweł Nowiński | 2 | |
Mieczysław Ożóg | 2 | |
13 | Konrad Fietko | 1 |
Bartłomiej Hołody | 1 | |
Paweł Kurkiewicz | 1 | |
Dominik Natoniewski | 1 | |
Marcin Ożga | 1 | |
udział bramkowy |