Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Eryk Pietraszko | 13 |
| 2 | Jakub Piątek | 8 |
| 3 | Wiktor Nowak | 6 |
| Arkadiusz Szlęzak | 6 | |
| 5 | Jakub Chwałek | 5 |
| 6 | Norbert Uzar | 4 |
| 7 | Krzysztof Włodarczyk | 3 |
| 8 | Bartłomiej Piątek | 2 |
| 9 | Paweł Czechura | 1 |
| Łukasz Kamuda | 1 | |
| Kacper Magda | 1 | |
| Piotr Marek | 1 | |
| Krzysztof Partyka | 1 | |
| Bartosz Raba | 1 | |
| Łukasz Uzar | 1 | |
| udział bramkowy | ||











