Klasa Okręgowa
# | Imię i nazwisko | ![]() |
---|---|---|
1 | Marcin Chmiel | 12 |
2 | Łukasz Adamczyk | 8 |
Mikołaj Muniak | 8 | |
4 | Maciej Fietko | 7 |
5 | Mateusz Surdy | 6 |
6 | Patryk Kolisz | 4 |
7 | Arkadiusz Duda | 3 |
Piotr Kloc | 3 | |
9 | Maciej Drozdowski | 2 |
Damian Mądry | 2 | |
Rafał Woś | 2 | |
12 | Patryk Brzeski | 1 |
Radosław Kalinka | 1 | |
Dominik Wolak | 1 | |
udział bramkowy |