Klasa Okręgowa
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Hacia | 16 |
| 2 | Daniel Karczmarczyk | 7 |
| Stanisław Kruk | 7 | |
| 4 | Marcin Socha | 6 |
| 5 | Marcin Leniart | 4 |
| Łukasz Mokrzycki | 4 | |
| Arkadiusz Staroń | 4 | |
| 8 | Kamil Kasprzak | 1 |
| Szymon Średniawski | 1 | |
| udział bramkowy | ||
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Hacia | 16 |
| 2 | Daniel Karczmarczyk | 7 |
| Stanisław Kruk | 7 | |
| 4 | Marcin Socha | 6 |
| 5 | Marcin Leniart | 4 |
| Łukasz Mokrzycki | 4 | |
| Arkadiusz Staroń | 4 | |
| 8 | Kamil Kasprzak | 1 |
| Szymon Średniawski | 1 | |
| udział bramkowy | ||
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?