![]() |
vs | ![]() |
WISAN Skopanie | Sanna Zaklików |
Spotkania
06.06.2021, 11:00 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 0:3 (wo) | Klasa A - Kolejka 31 | 2020/2021 |
25.10.2020, 14:00 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 2:2 | Klasa A - Kolejka 14 | 2020/2021 |
11.06.2020, 14:00 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | odw. | Klasa A - Kolejka 28 | 2019/2020 |
27.10.2019, 14:00 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 2:1 | Klasa A - Kolejka 13 | 2019/2020 |
10.04.2011, 15:00 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 1:3 | Klasa A - Kolejka 17 | 2010/2011 |
08.08.2010, 16:00 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 1:0 | Klasa A - Kolejka 2 | 2010/2011 |
13.06.2010, 17:00 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 1:1 | Klasa A - Kolejka 25 | 2009/2010 |
31.10.2009, 14:00 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 3:1 | Klasa A - Kolejka 12 | 2009/2010 |
03.05.2009 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 4:1 | Klasa A - Kolejka 18 | 2008/2009 |
14.09.2008 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 2:0 | Klasa A - Kolejka 5 | 2008/2009 |
15.06.2008 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 2:1 | Klasa A - Kolejka 25 | 2007/2008 |
21.10.2007 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 2:1 | Klasa A - Kolejka 12 | 2007/2008 |
09.05.2004 | WISAN Skopanie | - | Sanna Zaklików | 1:0 | Klasa A - Kolejka 20 | 2003/2004 |
28.09.2003 | Sanna Zaklików | - | WISAN Skopanie | 5:2 | Klasa A - Kolejka 7 | 2003/2004 |
Podsumowanie
rozegrane mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:18 |
Sanna Zaklików | 4 | 2 | 7 | 18:24 |
Podsumowanie obejmuje tylko mecze oficjalne.
Kalendarium
brak wydarzeń