
- Pozycja: Bramkarz
- Data urodzenia: 16.10.1999 (25)
- Lepsza noga: Prawa
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 38 | 1 (0) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 (3) | - | - | - | 193 | 5 (2) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 (3) | - | - | 1 | 68 | 1 (1) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 65 | 3 (0) |
0 (6) | 0 | 0 | 1 | 364 | 10 (3) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 (7) | 1 | - | - | 855 | 10 (10) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | 2 liga podkarpacka | 0 (29) | 1 | - | - | 931 | 11 (10) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | - | - | - | 55 | 5 (0) |
3 (36) | 2 | 0 | 0 | 1 841 | 26 (20) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?