- Pozycja: Pomocnik
- Data urodzenia: 23.09.2002 (23)
Eryk Pietraszko
Drużyna: WISAN Skopanie
Sezon 2019/2020 - I drużyna
| Spotkanie | Rozgrywki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WISAN Skopanie - KS Żupawa 1:2 | Klasa A » Kolejka 14 |
|
- | - | - |
| Sanna Zaklików - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa A » Kolejka 13 |
|
- | - | - |
| Wichry Rzeczyca Długa - WISAN Skopanie 2:1 | Klasa A » Kolejka 11 |
|
- | - | - |
| WISAN Skopanie - OKS Wielowieś 0:3 | Klasa A » Kolejka 10 |
|
- | - | - |
| LZS Wola Rzeczycka - WISAN Skopanie 2:0 | Klasa A » Kolejka 9 |
|
- | - | - |
| San Wrzawy - WISAN Skopanie 2:2 | Klasa A » Kolejka 5 |
|
- | - | - |
| WISAN Skopanie - OKS Mokrzyszów 4:1 | Klasa A » Kolejka 4 |
|
- | - | - |
| Czarni Lipa - WISAN Skopanie 3:1 | Klasa A » Kolejka 3 |
|
- | - | - |
| WISAN Skopanie - Lasowiak Wola Baranowska 1:2 | Klasa A » Kolejka 1 |
|
- | - | - |
Historia występów - I drużyna
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2024/2025 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) |
| 2023/2024 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
| 2022/2023 | LZS Jadachy | KEEZA Klasa A | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) |
| 2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 200 | 5 (2) |
| 2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 199 | 9 (0) |
| 2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 2 | - | - | - | 223 | 10 (0) |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 622 | 24 (2) | |||
Historia występów - Juniorzy starsi
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | - | - | - | 90 | 2 (1) |
| 2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 2 | - | - | - | 179 | 4 (4) |
| 2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 21 | 1 | - | - | 1 650 | 22 (22) |
| 2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 13 | - | - | - | 854 | 10 (10) |
| 2016/2017 | WISAN Skopanie | 2 liga podkarpacka | 1 | - | - | - | 1 518 | 22 (19) |
| 2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 4 | - | - | - | 1 065 | 14 (11) |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 5 356 | 74 (67) | |||
Kalendarium
brak wydarzeń











