| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Babula | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Kacper Dul | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Marcin Faliszewski | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Daniel Hamot | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Sebastian Janiec | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Jan Jurek | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 7 | Krystian Jurek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Maciej Jurek | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Paweł Kędzia | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Paweł Madej | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Piotr Madej | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Damian Malinowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Przemysław Myszka | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Paweł Mączka | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Mariusz Paprocki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Krzysztof Paterek | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Mateusz Przedpełski | nie podano | 8 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Sebastian Przedpełski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Kamil Sałach | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Dawid Serafin | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 21 | Andrzej Socha | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Filip Stec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Kacper Szmid | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Artur Tofil | nie podano | 0 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Sylwester Wolak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Kamil Wrzosek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Konrad Wrzosek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Artur Zając | nie podano | 5 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Przemysław Zając | nie podano | 4 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











