| # | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Białecki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 2 | Wojciech Białecki | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 3 | Krzysztof Brzeziński | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 4 | Krzysztof Burdzy | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 5 | Bartłomiej Chamera | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 6 | Karol Chamera | nie podano | 8 | 1 | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 7 | Konrad Chamera | nie podano | 17 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 8 | Jarosław Drzewi | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 9 | Daniel Dul | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 10 | Dominik Dąbek | nie podano | 1 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 11 | Dorian Dąbek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 12 | Hubert Gierak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 13 | Radosław Goch | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 14 | Dawid Kapusta | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 15 | Jakub Kozieł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 16 | Mateusz Kozieł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 17 | Bartłomiej Krakowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 18 | Mateusz Krakowski | nie podano | 2 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 19 | Dawid Krawiec | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 20 | Paweł Mach | nie podano | 0 | 2 | - | 1 | - | 0 (0) | |
| 21 | Łukasz Mach | nie podano | 6 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 22 | Dominik Mikuła | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 23 | Patryk Pamuła | nie podano | 1 | 3 | - | - | - | 0 (0) | |
| 24 | Grzegorz Piłat | nie podano | 0 | - | 1 | - | - | 0 (0) | |
| 25 | Mateusz Plęs | nie podano | 4 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 26 | Krystian Siembida | nie podano | 3 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 27 | Tomasz Siembida | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 28 | Patryk Stachowicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 29 | Tomasz Szwedo | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 30 | Jarosław Torba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 31 | Mariusz Torba | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 32 | Kamil Tryka | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
| 33 | Adrian Warchoł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 34 | Przemysław Warchoł | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 35 | Bartłomiej Wlezień | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 36 | Bartłomiej Ziółkowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
| 37 | Michał Życzyński | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
| 38 | Miłosz Życzyński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
Kalendarium
brak wydarzeń











