# | Imię i nazwisko | Pozycja | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | Kacper Barszczewicz | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
2 | Bartosz Bereski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
3 | Wiktor Bereski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
4 | Bartłomiej Biało | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
5 | Hubert Bochnak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
6 | Marcin Boś | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
7 | Łukasz Byczek | nie podano | 0 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
8 | Kamil Czeremszyński | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
9 | Paweł Czeremszyński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
10 | Rafał Dudek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
11 | Maciej Hałka | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
12 | Jan Kopeć | nie podano | 6 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
13 | Michał Krala | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
14 | Wiktor Kępka | nie podano | 0 | - | - | 1 | - | 0 (0) | |
15 | Szczepan Lulek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
16 | Filip Marek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
17 | Rafał Marek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
18 | Paweł Mroczek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
19 | Bogdan Obara | nie podano | 1 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
20 | Filip Pawełek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
21 | Sebastian Pawełek | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
22 | Adam Pałeczka | nie podano | 1 | 6 | - | 1 | - | 0 (0) | |
23 | Tomasz Polek | nie podano | 10 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
24 | Mariusz Rożnowski | nie podano | 1 | 4 | - | - | - | 0 (0) | |
25 | Łukasz Rożnowski | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
26 | Jakub Smykla | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
27 | Kamil Smykla | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
28 | Konrad Smykla | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
29 | Karol Surowiec | nie podano | 1 | - | - | - | - | 0 (0) | |
30 | Bartosz Turbak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
31 | Patryk Turbak | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) | |
32 | Mateusz Tworek | nie podano | 0 | 1 | - | - | - | 0 (0) | |
33 | Tomasz Tworek | nie podano | 2 | 2 | - | - | - | 0 (0) | |
34 | Grzegorz Weryński | nie podano | 0 | - | - | - | - | 0 (0) |
Sondy
- Który projekt szalika klubowego podoba Ci się najbardziej? oddaj głos
Kalendarium
brak wydarzeń