1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Lipa | --- | 26 | 34 | 65 | 49 | 6 | 12 | 41 | 31 | 16 | 23 | 8 | 54 | 9 | 58 | 40 |
2 | Jeziorak Chwałowice | 26 | --- | 34 | 65 | 64 | 18 | 16 | 41 | 31 | 16 | 24 | 19 | 56 | 24 | 60 | 40 |
3 | KS Żupawa | 34 | 34 | --- | 24 | 32 | 26 | 24 | 8 | 9 | 17 | 17 | 42 | 21 | 32 | 26 | 10 |
4 | Lasowiak Wola Baranowska | 65 | 65 | 24 | --- | 27 | 50 | 48 | 20 | 29 | 41 | 40 | 65 | 5 | 49 | 3 | 20 |
5 | LZS Krzątka | 49 | 64 | 32 | 27 | --- | 46 | 51 | 30 | 38 | 47 | 49 | 57 | 23 | 41 | 27 | |
6 | LZS Wola Rzeczycka | 6 | 18 | 26 | 50 | 46 | --- | 5 | 34 | 24 | 9 | 16 | 15 | 47 | 5 | 52 | |
7 | LZS Żabno | 12 | 16 | 24 | 48 | 51 | 5 | --- | 32 | 21 | 7 | 14 | 20 | 45 | 10 | 50 | |
8 | OKS Mokrzyszów | 41 | 41 | 8 | 20 | 30 | 34 | 32 | --- | 13 | 25 | 25 | 49 | 17 | 33 | 20 | |
9 | OKS Wielowieś | 31 | 31 | 9 | 29 | 38 | 24 | 21 | 13 | --- | 14 | 13 | 39 | 26 | 30 | 26 | 10 |
10 | PG CNC Skowierzyn | 16 | 16 | 17 | 41 | 47 | 9 | 7 | 25 | 14 | --- | 7 | 24 | 38 | 14 | 43 | |
11 | San Wrzawy | 23 | 24 | 17 | 40 | 49 | 16 | 14 | 25 | 13 | 7 | --- | 32 | 41 | 22 | 40 | 22 |
12 | Sanna Zaklików | 8 | 19 | 42 | 65 | 57 | 15 | 20 | 49 | 39 | 24 | 32 | --- | 63 | 17 | 69 | |
13 | Strzelec Dąbrowica | 54 | 56 | 21 | 5 | 23 | 47 | 45 | 17 | 26 | 38 | 41 | 63 | --- | 47 | 6 | |
14 | Wichry Rzeczyca Długa | 9 | 24 | 32 | 49 | 41 | 5 | 10 | 33 | 30 | 14 | 22 | 17 | 47 | --- | 51 | |
15 | WISAN Skopanie | 58 | 60 | 26 | 3 | 27 | 52 | 50 | 20 | 26 | 43 | 40 | 69 | 6 | 51 | --- | 18 |
16 | Wspólnota Serbinów | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 22 | 18 | --- |
Odległości, które pokonają poszczególne drużyny w całym sezonie
(brany jest pod uwagę wyjazd wraz z powrotem):
- 1. LZS Krzątka - 1 172,4 km (średnio 39.1 km w jedną stronę na mecz)
- 2. Lasowiak Wola Baranowska - 1 115,6 km (średnio 37.2 km w jedną stronę na mecz)
- 3. WISAN Skopanie - 1 113,8 km (średnio 37.1 km w jedną stronę na mecz)
- 4. Jeziorak Chwałowice - 1 080,2 km (średnio 36 km w jedną stronę na mecz)
- 5. Sanna Zaklików - 1 054,2 km (średnio 35.1 km w jedną stronę na mecz)
- 6. Strzelec Dąbrowica - 989,6 km (średnio 33 km w jedną stronę na mecz)
- 7. Czarni Lipa - 954,6 km (średnio 31.8 km w jedną stronę na mecz)
- 8. OKS Mokrzyszów - 787,8 km (średnio 26.3 km w jedną stronę na mecz)
- 9. San Wrzawy - 784,6 km (średnio 26.2 km w jedną stronę na mecz)
- 10. Wichry Rzeczyca Długa - 782,2 km (średnio 26.1 km w jedną stronę na mecz)
- 11. KS Żupawa - 727,8 km (średnio 24.3 km w jedną stronę na mecz)
- 12. LZS Żabno - 721,8 km (średnio 24.1 km w jedną stronę na mecz)
- 13. OKS Wielowieś - 721,0 km (średnio 24 km w jedną stronę na mecz)
- 14. LZS Wola Rzeczycka - 718,0 km (średnio 23.9 km w jedną stronę na mecz)
- 15. PG CNC Skowierzyn - 648,2 km (średnio 21.6 km w jedną stronę na mecz)
- 16. Wspólnota Serbinów - 327,8 km (średnio 10.9 km w jedną stronę na mecz)
Łączna ilość: 13 699,6 km (średnio 28.5 km w jedną stronę na mecz)
Odległości między drużynami wyznaczone zostały na podstawie mapy.google.pl.