Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Szczytyński | 0 | 5 |
| Paweł Kazio | 0 | 5 | |
| 3 | Adrian Leptacz | 0 | 4 |
| Damian Wolak | 0 | 4 | |
| 5 | Dariusz Pawlik | 0 | 3 |
| Michał Zasadni | 0 | 3 | |
| 7 | Tomasz Wolak | 0 | 2 |
| Wojciech Ciach | 0 | 2 | |
| 9 | Daniel Hamot | 0 | 1 |
| Damian Góra | 0 | 1 | |
| Paweł Zioło | 0 | 1 | |
| Dominik Wolak | 0 | 1 | |
| Vladyslav Havryliak | 0 | 1 | |
| Tomasz Malicki | 0 | 1 | |
| Norbert Dziedzic | 0 | 1 | |
| Jakub Jajko | 0 | 1 | |
| Szymon Różański | 0 | 1 |











