Klasa A
| # | Imię i nazwisko | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kaczor | 13 |
| 2 | Krzysztof Brymora | 10 |
| 3 | Marcel Pęzioł | 9 |
| 4 | Daniel Kaleta | 7 |
| 5 | Jakub Jędrzejewski | 6 |
| Dominik Kurkiewicz | 6 | |
| 7 | Andrzej Gromadzki | 5 |
| 8 | Krystian Jurek | 4 |
| 9 | Kamil Garbacz | 2 |
| Jan Jurek | 2 | |
| Marek Pęzioł | 2 | |
| 12 | Konrad Jasnosz | 1 |
| Łukasz Mączka | 1 | |
| Paweł Mędrykowski | 1 | |
| Maciej Micek | 1 | |
| Grzegorz Paluch | 1 | |
| Damian Paterek | 1 | |
| Łukasz Paterek | 1 | |
| udział bramkowy | ||











