
- Pozycja: Obrońca/pomocnik
- Data urodzenia: 28.03.1998 (25)
- Lepsza noga: Lewa
Spotkanie | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
WISAN Skopanie - Wspólnota Serbinów 2:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 26 |
84' ![]() |
- | - | - |
Strzelec Dąbrowica - WISAN Skopanie 2:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 25 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Żabno 5:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 24 | 90' | - | - | - |
Czarni Lipa - WISAN Skopanie 2:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 23 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Bukowa Jastkowice 3:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 22 |
75' ![]() |
- | - |
![]() |
WISAN Skopanie - Junior Zakrzów 1:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 20 | 90' | - | - | - |
Słowianin Grębów - WISAN Skopanie 3:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 15 |
67' ![]() |
- | - | - |
Jeziorak Chwałowice - WISAN Skopanie 0:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 17 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Łęg Kopcie 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 16 |
68' ![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - PG CNC Skowierzyn 4:3 | KEEZA Klasa A » Kolejka 14 | 90' | - | 1 | - |
Wspólnota Serbinów - WISAN Skopanie 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 13 |
73' ![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Strzelec Dąbrowica 2:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 12 |
79' ![]() |
![]() |
- | - |
Bukowa Jastkowice - WISAN Skopanie 3:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 9 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - LZS Wola Rzeczycka 6:0 | KEEZA Klasa A » Kolejka 8 |
80' ![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - San Wrzawy 3:0 (wo) | KEEZA Klasa A » Kolejka 6 | 90' | - | - | - |
OKS Wielowieś - WISAN Skopanie 0:1 | KEEZA Klasa A » Kolejka 5 |
70' ![]() |
- | - | - |
WISAN Skopanie - Jeziorak Chwałowice 4:6 | KEEZA Klasa A » Kolejka 4 |
79' ![]() |
- | - | - |
Łęg Kopcie - WISAN Skopanie 0:2 | KEEZA Klasa A » Kolejka 3 | 90' | - | - | - |
WISAN Skopanie - Słowianin Grębów 3:4 | KEEZA Klasa A » Kolejka 2 | 90' | - | - | - |
PG CNC Skowierzyn - WISAN Skopanie 1:5 | KEEZA Klasa A » Kolejka 1 | 90' | - | - | - |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 0 | 1 | - | - | 874 | 12 (10) |
2021/2022 | WISAN Skopanie | KEEZA Klasa A | 1 | 1 | - | - | 1 665 | 20 (20) |
2020/2021 | WISAN Skopanie | Klasa A | 3 | - | - | - | 1 684 | 23 (20) |
2019/2020 | WISAN Skopanie | Klasa A | 1 | - | - | - | 670 | 11 (8) |
2018/2019 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 68 | 6 (0) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Baraże o udział w klasie okręgowej | 0 | - | - | - | 20 | 1 (0) |
2017/2018 | WISAN Skopanie | Klasa A | 0 | - | - | - | 20 | 2 (0) |
2016/2017 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 20 | 4 (0) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Puchar Polski | 0 | - | - | - | 5 | 1 (0) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 0 | - | - | - | 14 | 1 (0) |
5 | 2 | 0 | 0 | 5 040 | 81 (58) |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | WISAN Skopanie | 2 liga podkarpacka | 2 | 1 | - | - | 1 843 | 21 (21) |
2015/2016 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 6 | - | - | - | 2 295 | 26 (26) |
2014/2015 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 1 | - | - | - | 2 190 | 26 (26) |
2013/2014 | WISAN Skopanie | Klasa Okręgowa | 2 | - | - | - | 815 | 14 (10) |
11 | 1 | 0 | 0 | 7 143 | 87 (83) |
Masz firmę i potrzebujesz skutecznej reklamy?
A może jesteś osobą prywatną i chcesz wpłynąć na rozwój naszego klubu?