KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Uliasz | 0 | 5 |
| Krystian Siembida | 0 | 5 | |
| 3 | Adrian Dziura | 0 | 3 |
| 4 | Radek Kaczor | 0 | 2 |
| Przemysław Bąk | 0 | 2 | |
| Michał Partyka | 0 | 2 | |
| Krzysztof Kędzia | 0 | 2 | |
| 8 | Grzegorz Warchoł | 0 | 1 |
| Mieczysław Ożóg | 0 | 1 | |
| Jacek Partyka | 0 | 1 | |
| Jakub Smalisz | 0 | 1 | |
| Piotr Wołoszyn | 0 | 1 |











