KEEZA Klasa A
| # | Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kozieł | 0 | 4 |
| 2 | Karol Tatar | 1 | 1 |
| Konrad Chamera | 1 | 1 | |
| Miłosz Życzyński | 0 | 3 | |
| Karol Chamera | 0 | 3 | |
| Paweł Mach | 0 | 3 | |
| 7 | Mariusz Mikuła | 0 | 2 |
| Jarosław Torba | 0 | 2 | |
| Patryk Pamuła | 0 | 2 | |
| Dawid Kapusta | 0 | 2 | |
| Krzysztof Brzeziński | 0 | 2 | |
| 12 | Grzegorz Drąg | 0 | 1 |
| Bartłomiej Krakowski | 0 | 1 | |
| Kacper Doliński | 0 | 1 | |
| Dominik Dąbek | 0 | 1 | |
| Łukasz Mach | 0 | 1 | |
| Hubert Gierak | 0 | 1 | |
| Mariusz Torba | 0 | 1 |











